• label1,label2

OL Karten im Engadin

 

 

 

 

 

Karte (Link) Nr. Massstab Jahr bis 10 Stk. ab 10 Stk. OCAD*/Stk.

Bemerkung

Stampa Borgonovo 1841 1:7'500 2021 Fr. 2.50 Fr. 2.- Fr. 1.-  
Maloja 1850 1:10'000 2016 Fr. 4.- Fr. 3.- Fr. 2.- Einzelverkauf Schuler Wega
Sils/Segl 1852 1:10'000 2016 Fr. 4.- Fr. 3.-  Fr. 2.- Einzelverkauf Schuler Wega
Furtschellas 1851 1:10'000 2016 Fr. 4.- Fr. 3.-  Fr. 2.-  
God Surlej     961   1:10'000  2021 Fr. 4.- Fr. 3.- Fr. 2.- Einzelverkauf Schuler Wega
Corvatsch 1839 1:10'000 2016 Fr. 2.50 Fr. 2.- Fr. 1.-  
God da Staz 962 1:10'000    2020 Fr. 4.- Fr. 3.- Fr. 2.- Einzelverkauf Schuler Wega
Corviglia 1840 1:10'000 2016 Fr. 2.50 Fr. 2.-  Fr. 1.-  
Muottas Muragl 1837 1:10'000 2016 Fr. 2.50 Fr. 2.- Fr. 1.-  
God Tais 1775 1:7'500 2020 Fr. 4.- Fr. 3.-  Fr. 2.-  
Diavolezza 1849 1:10'000 2016 Fr. 4.- Fr. 3.-  Fr. 2.-  Einzelverkauf Schuler Wega
Passo del Bernina 1842 1:10'000 2016 Fr. 2.50 Fr. 2.- Fr. 1.-  
Alp Grüm 1838 1:10'000 2016 Fr. 2.50  Fr. 2.- Fr. 1.-  
Pass d'Alvra 1843 1:10'000 2020 Fr. 2.50 Fr. 2.- Fr. 1.-  
S-chanf 1348   1:10'000 2016 Fr. 4.- Fr. 3.-  Fr. 2.-  Einzelverkauf Schuler Wega
God Cumön 1348 1:10'000 2005 Fr. 3.-  Fr. 2.50 Fr. 1.- An Karte S-chanf anschliessend
               
Zernez-Selva 1654 1:10'000 2016 Fr. 2.50 Fr. 2.- Fr. 1.-  
Pass dal Fuorn   717 1:10'000 2019 Fr. 3.- Fr. 2.50 Fr. 2.- Laserkopie
Val Müstair 717 1:15'000  2018 Fr. 4.- Fr. 3.- Fr. 2.- Laserkopie
Tschierv 1457 1:10'000 2019 Fr. 2.50 Fr. 2.- Fr. 1.- Laserkopie
Susch-Lavin 1834 1:10'000 2021 Fr. 4.- Fr. 3.- Fr. 2.-  
Ftan  157 1:10'000 2018 Fr. 4.- Fr. 3.- Fr. 2.-  
Tarasp 1835 1:10'000 2018 Fr. 4.- Fr. 3.- Fr. 2.-  
               

Sprintkarten

       OCAD File  PDF Laserkopie auf Pretex  
Soglio 2047  1:4'000 2020 Fr. 10.- gratis  - Download PDF
Vicosoprano 2048  1:4'000 2020  Fr. 10.- gratis  - Download PDF
Silvaplana 2049  1:4'000 2020 Fr. 10.- gratis  - Download PDF
St. Moritz Bad 1623 1:4'000 2020 Fr. 10.- gratis - Download PDF
St. Moritz Dorf 1848 1:4'000 2020 Fr. 10.-  gratis - Download PDF
Chastlatsch

1847

 1:4'000 2020 Fr. 10.- / + Fr. 1.-Stk.  -  
Celerina/Schlarigna  2049   1:4'000 2020 Fr. 10.- gratis  - Download PDF
Pontresina 2052   1:4'000 2020 Fr. 10.- gratis  - Download PDF
Poschiavo 1836 1:4'000 2020 Fr. 10.-  gratis - Download PDF
Samedan 2051  1:4'000 2020 Fr. 10.- gratis  - Download PDF
Bever 2053   1:4'000 2020  Fr. 10.- gratis  - Download PDF
Zuoz 1846 1:4'000 2020 Fr. 10.-  gratis -- Download PDF
Zernez - 1:4'000 2006 Fr. 10.-  gratis -  
Lavin 2054  1:4'000 2020 Fr. 10.- gratis  - Download PDF
Guarda 1830 1:4'000 2020 Fr. 10.-  gratis -  
Ardez 1831 1:4'000 2020 Fr. 10.-  gratis - Download PDF
Ftan 2055 1:4'000 2020 Fr. 10.-  gratis   Download PDF
Scuol 1833 1:4'000 2020 Fr. 10.- gratis - Download PDF
Sent 1832 1:4'000 2020 Fr. 10.-  gratis - Download PDF
Tschlin 2056 1:4'000 2020 Fr. 10.-  gratis - Download PDF

 * OCAD Grundkosten Fr. 10.- / Karte

Bezugsadresse   Einzelverkauf im Engadin:
 Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!   Die wichtigesten OL Karten sind im Einzelverkauf
    bei der Buchhandlung Schuler Wega in St. Moritz Dorf erhältlich. 
    Für die übrigen Karten bitte über Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
    mindestens eine Woche im Voraus bestellen.