OL Termine in Graubünden 2026
| Datum | Lauf | Ort |
Organisation/Link |
| 2. Mai 2026 | 3. OL für Alle | Chur Fürstenwald | OLG Chur |
| 30. Mai 2026 | Tag des Bündner Sports | Chur und Ftan | OLG Chur / CO Engiadina |
| 13. Juni 2026 | 4. OL für Alle | Trin | OLG Chur |
| 20. / 21. Juni | 53. Bündner Ol-Weekend | Klosters/Madrisa | OLG Davos |
| 5. August 2026 | 1. Davoser Abend -OL | Dovos Wolfgang/Drusatschwald | OLG Davos |
| 5. August 2026 | 2. Davoser Abend -OL | Dovos Dorf/Mattawald | OLG Davos |
| 5. August 2026 | 3. Davoser Abend -OL | Davos Abzw. Jöriseen/ Flüela | OLG Davos |
| 5. August 2026 | 4. Davoser Abend -OL | Dovos Laret / Laret | OLG Davos |
| 10./11. Oktober | Arge Alp | Cunardo, Prov. di Varese | Lombardei |
| 24. /25. Oktober |
Sprint (Samstag, 24.10) Bündnermeisterschaf (Sonntag, 25. 10) |
Roveredo Doprf Roveredo |
ASTI |













